| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,電子/電池 | 
                            
                        
                    
                
			  氙燈可見光老化實(shí)驗(yàn)箱即是采用氙弧燈來模擬全光譜的太陽(yáng)光再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為橡膠產(chǎn)品做科研、開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。
氙燈可見光老化實(shí)驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
 型 號(hào):
  |   LQ-XD-512  | 
  內(nèi)部尺寸(W×H×D)cm  |   800×800×800(尺寸可以非標(biāo)定制)  | 
  外部尺寸(W×H×D)cm  |   以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn)  | 
  溫度范圍  |   RT(常溫) ~ 85℃  | 
  濕度范圍  |   30%~98%R.H  | 
  溫度控制精度  |   ≤±0.5℃  | 
  溫度均勻度  |   ≤±2℃  | 
  光源種類:  |    水冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈(平均使用壽命1500小時(shí)左右)  | 
  降雨時(shí)間  |   1~9999分鐘 ,可調(diào)  | 
  降雨周期  |   1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào)  | 
  光譜波長(zhǎng)  |   290nm~800nm  | 
  氙燈功率  |   1KW、6KW(壽命:1500小時(shí))  | 
  光源波長(zhǎng)范圍  |   290-800nm  | 
  光源輻照度  |   550-1200w/m2  | 
  輻照面積  |   約7500cm2  | 
  弧中心至試樣架的距離  |   350~380mm  | 
  試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速  |   1~3r/min(無級(jí)調(diào)速)  | 
  噴水時(shí)間  |   0~99h59min,連續(xù)可調(diào)  | 
  噴水壓力  |   78~127KPA  | 
  停噴時(shí)間  |   0~99h59min,連續(xù)可調(diào)  | 
  光照時(shí)間  |   可連續(xù)編程調(diào)控  | 
  黑板溫度  |   雙金屬黑板溫度計(jì)40℃~65℃ (±3℃ )  | 
  制冷方式  |   機(jī)械制冷風(fēng)冷  | 
  供水系統(tǒng)  |   加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水  | 
  控制系統(tǒng)  |    觸摸屏中央控制器  | 
  電    源  |   電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米  | 
