
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 | 
線性快速溫變試驗箱是航空、通訊、汽車、光電、電子、家電、科研等領域的試驗設備,用于試驗和測試確定工業(yè)產品及材料進行濕熱、高溫、低溫交變或恒定試驗的模擬環(huán)境變化試驗各式各樣的產品參數及性能變化。
線性快速溫變試驗箱符合標準:
GJB/150.3A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB/150.4A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法第4部分:低溫試驗
GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環(huán)境試驗設備檢驗方法 總則
GB/T 2423.3-2006 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗
GB/T 2423.4-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db:交變濕熱(12h + 12h循環(huán))
GJB/150.9A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法第9部分:濕熱試驗
GB/T 2423.1-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
GB/T 2423.22-2008 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化
GB/T 10586 -2006 濕熱試驗箱技術條件;GB/T 10592 -2008 高低溫試驗箱技術條件
柳沁科技型號  | LQ-KS-80  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-800  | LQ-KS-1000  | |||||
內部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |||||
溫度范圍  | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制)  | ||||||||||
濕度范圍  | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件)  | ||||||||||
溫度解析精度/  | 0.01℃/±2.0℃  | ||||||||||
溫度控制精度  | ±0.5℃  | ||||||||||
快速降溫時間  | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化)  | ||||||||||
內外部材質  | 內外箱材質為SUS304#優(yōu)質不銹鋼板  | ||||||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  | ||||||||||
冷卻系統(tǒng)  | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃)  | ||||||||||
安全保護裝置  | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、  | ||||||||||
配 件  | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,  | ||||||||||
電 源  | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮  | ||||||||||
重量(大約)  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 350KG  | 500KG  | 520KG  | |||||
