
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 
高低溫循環(huán)測(cè)試儀用于測(cè)試和確定工業(yè)行業(yè)材料或成品及其他半產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)的環(huán)境溫度變化后的參數(shù)及性能. 是國防工業(yè),航天工業(yè)自動(dòng)化零組件,船舶部件、汽車部件,電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐寒、耐干性能測(cè)試的理想設(shè)備。
高低溫循環(huán)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | LQ-GD-80  | LQ-GD-150  | LQ-GD-225  | LQ-GD-408  | LQ-GD-800  | LQ-GD-1000  | 
容積(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | 
內(nèi)部尺寸(cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*85  | 100*100*100  | 
重量(kg)  | 300  | 320  | 350  | 400  | 600  | 700  | 
溫度范圍  | -75℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃  | |||||
溫度均勻度  | ±2℃  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||||
升溫速率  | ≥3°C/min  | |||||
降溫速率  | ≥1°C/min  | |||||
內(nèi)體材料  | 優(yōu)勢(shì)SUS304不銹鋼板  | |||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | |||||
絕緣材料  | 高低溫測(cè)試實(shí)驗(yàn)箱|高低溫實(shí)驗(yàn)測(cè)試箱專用超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
制冷方式  | 機(jī)械式二元制冷方式  | |||||
制冷機(jī)  | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī)  | |||||
冷凝方式  | 風(fēng)冷或水冷  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | |||||
鼓風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | |||||
氣流方式  | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | |||||
