
                            


| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件,電氣 | 
沙塵檢測箱是一款通過人工模擬塵土飛揚的環(huán)境氣候預(yù)測工業(yè)及電子產(chǎn)品的耐塵質(zhì)量。如汽車在馬路上行走時各種零部件對沙塵的防護,能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的灰塵、灰塵等各種環(huán)境試驗。

沙塵檢測箱技術(shù)參數(shù)如下:
|              1. 箱內(nèi)溫度  |                          15~45°C  |         
|              2. 箱內(nèi)相對濕度  |                          45%~75%RH  |         
|              3. 網(wǎng)標稱線徑  |                          50um  |         
|              4. 線間標稱間距  |                          不大于70um  |         
|              8. 箱內(nèi)粉塵用量  |                          2Kg/m3  |         
|              9. 氣流速度  |                          ≤2m/s  |         
|              10. 吹粉塵時間  |                          0~9999.9h可設(shè)定  |         
|              11. 傳感器  |                          測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100  |         
|              12. 振動時間  |                          1~9999min可調(diào)  |         
|              13. 試驗時間  |                          1min~99h59min  |         
|              14. 吹粉塵時間  |                          可分別對吹粉塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。  |         
|              15. 吹粉塵周期  |                          連續(xù)、周期吹粉塵任意選擇時間設(shè)定。  |         
|              16. 振擊時間  |                          振動和停止振動時間自動交替進行。  |         
|              17. 烤塵系統(tǒng)  |                          1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關(guān)保護  |         
|              18.吹粉塵系統(tǒng)  |                          1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁 2.過電流保護裝置,預(yù)防不良工況帶來的破壞  |         
|              19.真空系統(tǒng) (IP56機型適用)  |                          1.渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度 3.獨立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數(shù)一覽無余 4.壓差開關(guān)驅(qū)動節(jié)氣電磁閥,精確控制系統(tǒng)壓力 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設(shè)流量控制閥,自由調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力  |         
