
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥,電氣 | 
| 內(nèi)尺寸 | 1000*1000*1000 | 
可編程的低溫高溫交變實驗箱是可以同時或單獨(dú)做高溫高濕試驗、實驗的設(shè)備。本設(shè)備的特點就是可以把多個試驗條件編定成多個程序讓它們自主按人工設(shè)定的指令不停的循環(huán)試驗。
可編程的低溫高溫交變實驗箱的規(guī)格參數(shù):
型 號  | LQ-GD-80系列  | LQ-GD-100系列  | LQ-GD-200系列  | LQ-GD-500系列  | LQ-GD-800系列  | LQ-GD-1000系列  | |
內(nèi)容積  | 80L  | 100L  | 200L  | 500L  | 800L  | 1000L  | |
內(nèi)部尺寸(cm)  | 40×40×50  | 40×45×58  | 50×50×70  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
性 能  | 系統(tǒng)  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng))  | |||||
溫度范圍  | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃  | ||||||
溫度波動度  | ± 0.5 ℃  | ||||||
溫度均勻度  | ± 2 ℃  | ||||||
濕度范圍  | 20~ 98%RH  | ||||||
濕度偏差  | ± 2/-3%RH  | ||||||
材 料  | 外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||
內(nèi)型材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||||
隔熱材料  | 聚胺脂發(fā)泡  | ||||||
觀察窗  | 矩形中空玻璃260×370  | ||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||
加濕器  | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng))  | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī)  | 多翼式離心風(fēng)機(jī)  | ||||||
馬達(dá)  | 冷凝器型  | ||||||
溫度傳感器  | PT100  | ||||||
腳輪  | 帶制動的活動腳輪 4個  | ||||||
控制系 統(tǒng)  | 控制方式  | 彩色觸摸式溫濕度控制器  | |||||
數(shù)字設(shè)定方式  | 觸摸式  | ||||||
顯示方式  | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示  | ||||||
操作功能  | 恒定溫度操作,程序溫度操作  | ||||||
程序記 憶容量  | 120組,1200段  | ||||||
制冷方式  | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器)  | ||||||
制冷機(jī)  | 法國“泰康"全封閉壓縮機(jī)組或德國“谷輪"半封閉壓縮機(jī)組  | ||||||
制冷劑  | 環(huán)保冷媒R404A+R23  | ||||||
冷凝器  | 翅片式換熱器  | ||||||
主要滿足電子電工GB/T2423、高低溫濕熱交變等試驗標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 2423.1-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫》。
GB/T 2423.3-2006《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗》。
GB/T 2423.2-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:》。
GB/T 2423.4-2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db交變濕熱(12h + 12h循環(huán)) 》。
IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996。
