
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
觸摸屏砂塵試驗設備適用于電工電子產(chǎn)品、汽車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產(chǎn)品、汽車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋T囼災康氖谴_定氣流攜帶的粒子對電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
執(zhí)行標準:
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、
IEC60529-13.4中家用電器、低壓電器、汽車、零部件外殼防護等級試驗要求。
觸摸屏砂塵試驗設備的技術參數(shù):
工作室尺寸  | 1000*1000*1000mm(W*D*H)  | 
外箱尺寸  | 約1250*1450*2200 mm(W*D*H)  | 
烤塵溫度范圍  | RT+10℃~80℃  | 
細塵  | 75um以下  | 
粗塵  | 150um以下  | 
氣流速度  | 不大于2m/s  | 
灰塵濃度  | 2kg/m3  | 
石粉用量  | 2~5kgm3  | 
吹塵方式  | 自由降塵  | 
空氣流量計  | 60-600L/M  | 
抽氣速度  | 0-60L/H  | 
負壓壓差范圍  | -10~0kpa可設可調(diào) 氣壓在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由設定  | 
金屬網(wǎng)絲直徑  | 50um  | 
線間標稱間距  | 75um或150um以下  | 
震擊時間  | 1s~99h(可調(diào))  | 
試驗時間定時  | 1s~99h(可調(diào))  | 
吹塵控制周期  | 1s~99h(可調(diào))  | 
真空時間  | 1s~99h(可調(diào))  | 
控制器控制功能  | (1)吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調(diào);(2)循環(huán)周期任意可調(diào);(3)預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調(diào);(4)通電方式:斷—通—斷  | 
循環(huán)風機  | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機  | 
承重  | 20kg  | 
觀察窗  | 1個  | 
照明燈  | 1只  | 
控制系統(tǒng)試件電源插座  | 防塵型插座AC220V 16A  | 
控制系統(tǒng)  | PLC控制器+觸摸屏  | 
真空系統(tǒng)  | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套、連接管、真空泵  | 
粉塵加熱系統(tǒng)  | 不銹鋼云母片加熱套  | 
